பகுதி வரைபடம்
| தொடர் இலக்கம். | தேர்தல் பிரிவு இலக்கம். | தேர்தல் பிரிவின் பெயர் | பரப்பளவு(ஹெக்டெயார்) |
|---|
| 01 | 01 | யாத்ராமுல்ல | 114 |
|---|
| 02 | 02 | அங்காகொட | 51 |
|---|
| 03 | 02 A | வராஹேன | 309 |
|---|
| 04 | 03 | யாத்ராமுல்ல | 45 |
|---|
| 05 | 03 A | போதிமலுவ | 72 |
|---|
| 06 | 03 B | சிங்கரூபாகம | 54 |
|---|
| 07 | 03 C | கோம்மல | 99 |
|---|
| 08 | 03 D | ஹுங்கந்தோட்டை- வடுமுல்ல | 70.8 |
|---|
| 09 | 05 | தோபே | 152 |
|---|
| 10 | 05 B | கஹகல்ல | 49 |
|---|
| 11 | 06 | தேத்துவ | 923 |
|---|
| 12 | 08 | யாலேகம | 50.38 |
|---|
| 13 | 08 A | கல்பட | 58 |
|---|
| 14 | 08 B | ஒலகந்துவ | 118 |
|---|
| 15 | 08 C | அதுருவெல்லை | 151 |
|---|
| 16 | 09 | கயிக்காவலை | 68 |
|---|
| 17 | 09 A | எட்டவலவத்தை மேற்கு | 38 |
|---|
| 18 | 09 B | எட்டவலவத்தை கிழக்கு | 38 |
|---|
| 19 | 09 C | ஹபக்கலை | 70 |
|---|
| 20 | 10 | கஹவேகம்மெத்த | 72 |
|---|
| 21 | 10 A | வரக்கமுல்ல | 104 |
|---|
| 22 | 10 B | அகாடே கொட | 130 |
|---|
| 23 | 10 C | கந்தெமுல்ல | 89 |
|---|
| 24 | 11 | கோனகலபுர | 122 |
|---|
| 25 | 11 A | முல்லேகொட | 85.8 |
|---|
| 26 | 11 B | கல்துடுவ | 106 |
|---|
| 27 | 11 C | கலகம | 80 |
|---|
| 28 | 11 D | தொம்பகஹவத்தை | 226 |
|---|
| 29 | 11 E | கொளனிய | 119 |
|---|
| 30 | 12 | ஹபுருகல | 162 |
|---|
| 31 | 12 A | தொட்டகனத்தை | 68 |
|---|
| 32 | 12 B | துந்துவ கிழக்கு | 32 |
|---|
| 33 | 12 சீ | துந்துவ கிழக்கு | 39 |
|---|
| 34 | 12 டி | சூரியகம | 148 |
|---|
| 35 | 12 ஈ | எலகாக்கை | 86 |
|---|
| 36 | 12 எஃப் | வியந்துவ | 75.5 |
|---|
| 37 | 13 | ரந்தொட்டுவில | 306 |
|---|
| 38 | 13 ஏ | மொரகொட | 146.5 |
|---|
| 39 | 13 பி | மாலவல | 89 |
|---|
| 40 | 14 | மஹகொட | 148 |
|---|
| 41 | 14 ஏ | மிரிஸ்வத்தை | 458 |
|---|
| 42 | 14 பி | மஹவில மேற்கு | 56 |
|---|
| 43 | 14 சீ | மஹவில கிழக்கு | 144 |
|---|
| 44 | 14 டி | பிலேகும்புர | 160 |
|---|
| 45 | 14 ஈ | எத்துன்காகொட | 172 |
|---|
| 46 | 40 | மஹ ஊரகஹ | 268 |
|---|
| 47 | 40 ஏ | கொட்டுவபெந்த ஹேன | 297 |
|---|
| 48 | 40 பி | ஹிப்பன்வத்தை | 187 |
|---|
| 49 | 40 சீ | குடா ஊரகஹ | 228 |
|---|
| 50 | 40 டி | இஹல மாலவல | 247 |
|---|
| 51 | 40 ஈ | தெல்கபலகொட | 294 |
|---|
பெந்தோட்டை பிரதேச சபையின் அதிகார வரம்பு தொகுதிகளின் பட்டியல்தொகுதிகளின் பட்டியல்
| பிரிவு எண் | பிரிவு பெயர் |
|---|
| 01 | யாத்ரமுல்ல |
| 02 | போதிமால்வா |
| 03 | டோபே |
| 04 | ஹபுருகல |
| 05 | ஹெலகாக்கா |
| 06 | மஹகொட |
| 07 | கொனகலபுர |
| 08 | அதுருவெல்ல |
| 09 | கஹிகாவல |
| 10 | வரகாமுல்ல |
| 11 | மிரிஸ்வத்த |
| 12 | ரந்தொடுவில |
| 13 | மஹாஉரகஹா |