ප්රදේශයේ සිතියම
බෙන්තොට ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය ග්රාම නිලධාරී වසම් ලේඛනය
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | වර්ග ප්රමාණය (හෙක්ටයාර) |
---|---|---|---|
01 | 01 | පහුරුමුල්ල | 114 |
02 | 02 | අංගාගොඩ | 51 |
03 | 02 ඒ | වරාහේන | 309 |
04 | 03 | යාත්රාමුල්ල | 45 |
05 | 03 ඒ | බෝධිමළුව | 72 |
06 | 03 බී | සිංහරූපාගම | 54 |
07 | 03 සී | කෝම්මල | 99 |
08 | 03 ඞී | හුංගන්තොට- වඩුමුල්ල | 70.8 |
09 | 05 | දෝපේ | 152 |
10 | 05 බී | කහගල්ල | 49 |
11 | 06 | දෙද්දුව | 923 |
12 | 08 | යාලේගම | 50.38 |
13 | 08 ඒ | ගල්බඩ | 58 |
14 | 08 බී | ඔලගන්දුව | 118 |
15 | 08 සී | අතුරුවැල්ල | 151 |
16 | 09 | කයිකාවල | 68 |
17 | 09 ඒ | ඇටවලවත්ත බටහිර | 38 |
18 | 09 බී | ඇටවලවත්ත නැගෙනහිර | 38 |
19 | 09 සී | හබක්කල | 70 |
20 | 10 | කහවෙගම්මැද්ද | 72 |
21 | 10 ඒ | වරකමුල්ල | 104 |
22 | 10 බී | අකාඩෙගොඩ | 130 |
23 | 10 සී | කන්දෙමුල්ල | 89 |
24 | 11 | ගෝනගලපුර | 122 |
25 | 11 ඒ | මුල්ලෙගොඩ | 85.8 |
26 | 11 බී | ගල්තුඩුව | 106 |
27 | 11 සී | ගලගම | 80 |
28 | 11 ඞී | දොඹගහවත්ත | 226 |
29 | 11 ඊ | කොළණිය | 119 |
30 | 12 | හබුරුගල | 162 |
31 | 12 ඒ | තොටකනත්ත | 68 |
32 | 12 බී | තුන්දුව නැගෙනහිර | 32 |
33 | 12 සී | තුන්දුව බටහිර | 39 |
34 | 12 ඞී | සූරියගම | 148 |
35 | 12 ඊ | ඇලකාක | 86 |
36 | 12 එෆ් | වියන්දුව | 71.5 |
37 | 13 | රන්තොටුවිල | 306 |
38 | 13 ඒ | මොරගොඩ | 146.5 |
39 | 13 බී | මාලවල | 89 |
40 | 14 | මහගොඩ | 233 |
41 | 14 ඒ | මිරිස්වත්ත | 458 |
42 | 14 බී | මහවිල නැගෙනහිර | 56 |
43 | 14 සී | මහවිල බටහිර | 144 |
44 | 14 ඞී | පිලේකුඹුර | 160 |
45 | 14 ඊ | ඇතුන්ගාගොඩ | 172 |
46 | 40 | මහ ඌරගහ | 268 |
47 | 40 ඒ | කොටුවබැන්දහේන | 297 |
48 | 40 බී | හිපන්වත්ත | 187 |
49 | 40 සී | කුඩා ඌරගහ | 228 |
50 | 40 ඞී | ඉහල මාලවල | 247 |
51 | 40 ඊ | දෙල්කබලගොඩ | 294 |
බෙන්තොට ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය මැතිවරණ කොට්ඨාස නාම ලේඛනය
කොට්ඨාස අංකය | කොට්ඨාසයේ නම |
---|---|
01 | යාත්රාමුල්ල |
02 | බෝධිමළුව |
03 | දෝපේ |
04 | හබුරුගල |
05 | ඇලකාක |
06 | මහගොඩ |
07 | ගෝනගලපුර |
08 | අතුරුවැල්ල |
09 | කයිකාවල |
10 | වරකාමුල්ල |
11 | මිරිස්වත්ත |
12 | රන්තොටුවිල |
13 | මහ ඌරගහ |